- N +

鹿岛鹿角(鹿岛鹿角vs)

鹿岛鹿角(鹿岛鹿角vs)原标题:鹿岛鹿角(鹿岛鹿角vs)

导读:

关于鹿岛鹿角内容导航:1、鹿岛鹿角2、鹿岛鹿角对札幌冈萨3、鹿岛鹿角直播比赛鹿岛鹿角鹿岛鹿角日语写法:鹿岛アントラーズ假名:kashima antoraazu鹿岛...

关于鹿岛鹿角内容导航:

鹿岛鹿角

鹿岛鹿角
日语写法:鹿岛アントラーズ
假名:kashima antoraazu
鹿岛鹿角

鹿岛鹿角对札幌冈萨

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 水原三星 (水原三星) 26 17 3 6 46 24 22 65.4% 11.5% 23.1% 1.77 0.92 54

2 FC首爾 (FC汉城) 26 15 9 2 44 25 19 57.7% 34.6% 7.7% 1.69 0.96 54

3 城南一和天馬 (城南一和) 26 15 6 5 45 21 24 57.7% 23.1% 19.2% 1.73 0.81 51

4 蔚山現代 (蔚山现代) 26 14 7 5 39 26 13 53.8% 26.9% 19.2% 1.50 1.00 49

5 浦項制鐵 (浦项制铁) 26 13 5 8 43 34 9 50.0% 19.2% 30.8% 1.65 1.31 44

6 全北汽車 (全北汽车) 26 11 4 11 39 37 2 42.3% 15.4% 42.3% 1.50 1.42 37

7 仁川聯 (仁川联队) 26 9 9 8 29 30 -1 34.6% 34.6% 30.8% 1.12 1.15 36

8 慶南FC (庆南FC) 26 10 5 11 35 39 -4 38.5% 19.2% 42.3% 1.35 1.50 35

9 全南天龍 (全南天龙) 26 8 5 13 26 40 -14 30.8% 19.2% 50.0% 1.00 1.54 29

10 濟州聯 (济州联) 26 7 7 12 23 31 -8 26.9% 26.9% 46.2% 0.88 1.19 28

11 大邱FC (FC大邱) 26 8 2 16 46 58 -12 30.8% 7.7% 61.5% 1.77 2.23 26

12 釜山偶像 (釜山偶像) 26 5 7 14 30 39 -9 19.2% 26.9% 53.8% 1.15 1.50 22

13 大田市民 (大田市民) 26 3 12 11 18 35 -17 11.5% 46.2% 42.3% 0.69 1.35 21

14 光州尚武 (光州尚武) 26 3 7 16 22 46 -24 11.5% 26.9% 61.5% 0.85 1.77 16
主队胜出 78 42.9%
平局 44 24.2%
客队胜出 60 33.0%
总进球数 485 每场2.7球
主队进球数 260 每场1.4球
客队进球数 225 每场1.2球
攻击力最佳球队 水原三星 大邱FC 进46球
主场攻击力最佳球队 FC首爾 进28球
客场攻击力最佳球队 大邱FC 进26球
攻击力最差球队 大田市民 进18球
主场攻击力最差球队 大田市民 进10球
客场攻击力最差球队 大田市民 光州尚武 进8球
防守最佳球队 城南一和天馬 失21球
主场防守最佳球队 蔚山現代 失9球
客场防守最佳球队 城南一和天馬 失10球
防守最差球队 大邱FC 失58球
主场防守最差球队 大邱FC 失32球
客场防守最差球队 大邱FC 失26球

排名 球队名称 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 鹿島鹿角 (鹿岛鹿角) 34 18 9 7 56 30 26 52.9% 26.5% 20.6% 1.65 0.88 63

2 川崎前鋒 (川崎前锋) 34 18 6 10 65 42 23 52.9% 17.6% 29.4% 1.91 1.24 60

3 名古屋八鯨 (名古屋八鲸) 34 17 8 9 48 35 13 50.0% 23.5% 26.5% 1.41 1.03 59

4 大分三神 (大分三神) 34 16 8 10 33 24 9 47.1% 23.5% 29.4% 0.97 0.71 56

5 清水心跳 (清水心跳) 34 16 7 11 50 42 8 47.1% 20.6% 32.4% 1.47 1.24 55

6 FC東京 (FC东京) 34 16 7 11 50 46 4 47.1% 20.6% 32.4% 1.47 1.35 55

7 浦和紅鑽 (浦和红钻) 34 15 8 11 50 42 8 44.1% 23.5% 32.4% 1.47 1.24 53

8 大阪飛腳 (大阪飞脚) 34 14 8 12 46 49 -3 41.2% 23.5% 35.3% 1.35 1.44 50

9 橫濱水手 (横滨水手) 34 13 9 12 43 32 11 38.2% 26.5% 35.3% 1.26 0.94 48

10 神戶勝利船 (神户胜利船) 34 12 11 11 39 38 1 35.3% 32.4% 32.4% 1.15 1.12 47

11 柏雷素爾 (柏雷素尔) 34 13 7 14 48 45 3 38.2% 20.6% 41.2% 1.41 1.32 46

12 大宮松鼠 (大宫松鼠) 34 12 7 15 36 45 -9 35.3% 20.6% 44.1% 1.06 1.32 43

13 新潟天鵝 (新泻天鹅) 34 11 9 14 32 46 -14 32.4% 26.5% 41.2% 0.94 1.35 42

14 京都不死鳥 (京都不死鸟) 34 11 8 15 37 46 -9 32.4% 23.5% 44.1% 1.09 1.35 41

15 千葉市原 (千叶市原) 34 10 8 16 36 53 -17 29.4% 23.5% 47.1% 1.06 1.56 38

16 磐田山葉 (磐田山叶) 34 10 7 17 40 48 -8 29.4% 20.6% 50.0% 1.18 1.41 37

17 東京綠茵 (东京绿茵) 34 10 7 17 38 50 -12 29.4% 20.6% 50.0% 1.12 1.47 37

18 札幌岡薩多 (札幌冈萨多) 34 4 6 24 36 70 -34 11.8% 17.6% 70.6% 1.06 2.06 18

主队胜出 137 44.8%
平局 70 22.9%
客队胜出 99 32.4%
总进球数 783 每场2.6球
主队进球数 433 每场1.4球
客队进球数 350 每场1.1球
攻击力最佳球队 川崎前鋒 进65球
主场攻击力最佳球队 川崎前鋒 进36球
客场攻击力最佳球队 川崎前鋒 进29球
攻击力最差球队 新潟天鵝 进32球
主场攻击力最差球队 札幌岡薩多 进17球
客场攻击力最差球队 新潟天鵝 进7球
防守最佳球队 大分三神 失24球
主场防守最佳球队 大分三神 失9球
客场防守最佳球队 大分三神 失15球
防守最差球队 札幌岡薩多 失70球
主场防守最差球队 札幌岡薩多 失32球
客场防守最差球队 札幌岡薩多 失38球
鹿岛鹿角对札幌冈萨

鹿岛鹿角直播比赛

是的,直播
20:00 亚冠小组赛 广州恒大 - 鹿岛鹿角 CCTV5直播 新浪 PPTV 搜狐 广体 上体 北体

网友评论:
返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共156人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...