原标题:阿尔及利亚国家队(阿尔及利亚国家队球员名单)
导读:
关于阿尔及利亚国家队内容导航:1、阿尔及利亚国家队2、阿尔及利亚国家队球员名单3、阿尔及利亚国家队球衣阿尔及利亚国家队阿尔及利亚国家队球员名单位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身...
关于阿尔及利亚国家队内容导航:
阿尔及利亚国家队
阿尔及利亚国家队球员名单
位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)门将 罗内斯·加瓦维 谢里夫 1977-9-28 188 86
门将 法齐·查奥齐 塞蒂夫 1984-12-5 192 90
门将 赖斯·姆博里 索菲亚斯拉维亚 1986-4-25 190 82
后卫 马吉德·博格拉 格拉斯哥流浪者 1982-10-7 188 84
后卫 纳迪尔·贝尔哈吉 朴茨茅斯 1982-6-18 175 67
后卫 安塔尔·耶海亚 波鸿 1982-3-21 185 79
后卫 拉菲克·哈利切 马德拉国民 1986-9-2 187 77
后卫 哈比卜·贝莱德 布洛涅 1986-3-23 190 87
后卫 阿卜杜勒·莱法乌 谢里夫 1981-7-9 178 69
后卫 卡尔·梅贾尼 阿雅克肖 1985-5-15 175 61
后卫 贾迈勒·梅斯巴 梅斯巴 1984-10-9 184 75
中场 耶齐德·曼苏里 洛里昂 1978-2-25 175 69
中场 里亚德·博德博兹 索肖 1990-2-19 180 77
中场 迈赫迪·拉岑 桑坦德竞技 1984-3-5 180 70
中场 卡里姆·马特莫尔 门兴格拉德巴赫 1985-6-25 181 67
中场 卡里姆·齐亚尼 沃尔夫斯堡 1982-8-17 169 66
中场 阿德朗·格迪奥拉 皇家查内尔竞技 1985-11-12 183 70
中场 哈桑·耶布达 朴茨茅斯 1984-5-14 187 77
中场 福阿德·卡迪尔 瓦朗谢讷 1983-12-5 172 68
中场 杰梅尔·阿布顿 南特 1986-2-14 170 60
前锋 加扎尔 锡耶纳 1984-12-5 183 77
前锋 拉菲克·萨伊费 阿尔科尔 1975-2-7 178 72
前锋 拉菲克·德杰布尔 雅典AEK 1984-3-8 186 77
阿尔及利亚国家队球衣
比利时有多五大联赛效力球员网友评论:
还没有评论,来说两句吧...