原标题:奥运会金牌总数排名(奥运会金牌总数排名2016)
导读:
关于奥运会金牌总数排名内容导航:1、奥运会金牌总数排名2、奥运会金牌总数排名20163、奥运会金牌总数排名榜奥运会金牌总数排名截至2012年第30届伦敦奥运会,中国队共...
关于奥运会金牌总数排名内容导航:
奥运会金牌总数排名
截至2012年第30届伦敦奥运会,中国队共获得201枚金牌,144枚银牌,129枚铜牌,总计474枚奖牌,位列夏季奥林匹克运动会总金牌榜第5位。夏季奥运会总奖牌榜(截至第30届伦敦奥运会)
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 976 759 667 2402
2 苏联(1952-1988) 395 319 296 1010
3 英国 236 272 272 780
4 法国 202 221 245 668
5 中国 201 144 129 474
6 意大利 198 167 185 550
7 德国(1896-1952、1992至今) 174 182 217 573
8 匈牙利 167 144 164 475
9 东德(1968-1988) 153 129 127 409
10 瑞典 143 164 176 483
1 中国 51
2 美国 36
3 俄罗斯 23
4 英国 19
5 德国 16
6 澳大利亚 14
7 韩国 13
8 日本 9
9 意大利 8
10 法国 7
11 乌克兰 7
12 荷兰 7 5
13 牙买加 6
14 西班牙 5
15 肯尼亚 5
16 白俄罗斯 4
17 罗马尼亚 4
18 埃塞俄比亚 4
19 加拿大 3
20 波兰 3 本回答被提问者采纳
截至2012年第30届伦敦奥运会,中国队共获得201枚金牌,144枚银牌,129枚铜牌,总计474枚奖牌,位列夏季奥林匹克运动会总金牌榜第5位。
夏季奥运会总奖牌榜(截至第30届伦敦奥运会)
排名 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 976 759 667 2402
2 苏联(1952-1988) 395 319 296 1010
3 英国 236 272 272 780
4 法国 202 221 245 668
5 中国 201 144 129 474
6 意大利 198 167 185 550
7 德国(1896-1952、1992至今) 174 182 217 573
8 匈牙利 167 144 164 475
9 东德(1968-1988) 153 129 127 409
10 瑞典 143 164 176 483
奥运会金牌总数排名2016
截止温哥华冬奥会,中国共获得奥运金牌172枚!其中夏季奥运会163枚,冬季奥运会9枚!历届奥运会中国代表团的金牌总数 1984年 洛杉矶奥运会 中国金牌总数第四 15金 8银 9铜1988年 汉城奥运会 中国金牌总数第十一 5金 11银 12铜
1992年 巴塞罗那奥运会 中国金牌总数第四 16金 22银 16铜
1996年 亚特兰大奥运会 中国金牌总数第四 16金 22银 12铜
2000年 悉尼奥运会 中国金牌总数第三 28金 16银 15铜
2004年 雅典奥运会 中国金牌总数第二 32金 17银 14铜
2008年 北京奥运会 中国金牌总数第一 51金 21银 28铜2002年 盐湖城冬奥会 中国金牌总数十三名 2金,2银 ,4铜2006年 都灵冬奥会 中国金牌榜十四名 2金 ,4银 ,5铜2010年 温哥华冬奥会 中国金牌榜第七 5金 ,2银 ,4铜
奥运会金牌总数排名榜
网友评论:
还没有评论,来说两句吧...