- N +

cba最新排名(cba最新排名及赛程)

cba最新排名(cba最新排名及赛程)原标题:cba最新排名(cba最新排名及赛程)

导读:

关于cba最新排名内容导航:1、cba最新排名2、cba最新排名及赛程3、cba最新排名前八名cba最新排名排名 球队 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 篮板 助攻...

关于cba最新排名内容导航:

cba最新排名

排名 球队 投篮命中率 三分球命中率 罚球命中率 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 场均
出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 出手 命中 命中率 进攻 防守 场均篮板
1 山西汾酒集团 1963 1055 53.7% 433 168 38.8% 798 576 72.2% 11.9 27.8 39.8 14.6 14.2 11.2 3 25.7 109.8
2 佛山友诚金融 2014 991 49.2% 481 173 36% 715 526 73.6% 11.4 28.2 39.7 14.2 17.2 7 3.4 22.9 99.3
3 广东东莞银行 2259 1102 48.8% 702 266 37.9% 636 460 72.3% 14.1 30.4 44.5 16.6 16.4 11 3.8 24.6 108.5
4 新疆沃尔沃 2012 956 47.5% 623 224 36% 574 414 72.1% 12.5 30 42.5 15.9 15.7 9.2 2.7 23.3 98.1
5 浙江稠州银行 2085 982 47.1% 610 210 34.4% 737 459 62.3% 15.7 30.5 46.2 14.2 16 11.2 3 24 101.3
6 天津荣钢 2223 1039 46.7% 669 228 34.1% 667 498 74.7% 14.1 30.8 44.9 14.2 17.7 7.9 2.8 24.2 100.1
7 辽宁衡业 2258 1046 46.3% 622 201 32.3% 648 480 74.1% 15.8 29.4 45.2 18 14.6 8 5.4 23.5 102.7
8 福建泉州银行 2357 1089 46.2% 738 260 35.2% 655 453 69.2% 15.3 32 47.4 14.7 15.4 7.9 2.3 24.4 103.3
9 吉林九台农商 2092 960 45.9% 612 189 30.9% 678 462 68.1% 13.2 28.2 41.4 15.1 16.1 9.9 2.5 22.6 95.2
10 浙江广厦 2176 998 45.9% 636 205 32.2% 649 475 73.2% 14 34.4 48.4 15.1 17.1 8.2 2.7 19.5 99.1
11 北京金隅 2190 1000 45.7% 605 204 33.7% 842 616 73.2% 14.2 30 44.2 14.4 12.2 9.9 3 25.5 104.4
12 东莞马可波罗 2343 1069 45.6% 830 302 36.4% 643 469 72.9% 14.1 26.8 40.9 14.3 13.6 9.1 3.3 23.5 103.9
13 青岛双星 2297 1046 45.5% 896 293 32.7% 598 426 71.2% 13.7 27.1 40.8 16.6 15.2 9.6 2.1 23.4 100.4
14 八一双鹿电池 1986 899 45.3% 650 226 34.8% 721 504 69.9% 10 26.7 36.7 14 17.5 10.2 4 25.3 97.2
15 山东黄金 2139 968 45.3% 719 236 32.8% 692 496 71.7% 14.3 29.1 43.4 14.5 16.1 10.8 2.1 24.1 95.3
16 上海玛吉斯 2144 932 43.5% 497 170 34.2% 577 432 74.9% 15.3 31.1 46.5 12.2 14.6 8.6 3.9 23 91.3
17 江苏中天钢铁 2236 955 42.7% 643 207 32.2% 709 493 69.5% 14.4 28.1 42.5 14.5 17 11.4 3.6 22.1 96.7
1广东 16 3 84.2%
2 北京 15 4 78.9%
3 山东 13 7 65%
4 辽宁 12 7 63.2%
5 山西 12 8 60%
6 新疆 12 8 60%
7 广厦 11 9 55%
8 浙江 10 9 52.6%
9 八一 1010 50%
排名 球队 胜 负 胜率
10 东莞 10 10 50%
11 天津 9 11 45%
12 佛山 8 12 40%
13 江苏 7 1138.9%
14 吉林 7 13 35%
15 福建 7 13 35%
16 上海 5 15 25%
17 青岛 3 17 15%
cba最新排名

截至二月十号时球队数据排名,前4名已提前进入季后赛


广东东莞银行队目前仍然是在第一位,已经提前锁定CBA季候赛了,关于最新的比赛资讯是在679体育网看到的。
cba最新排名

cba最新排名及赛程

cba第31轮积分榜最新排名2016-2017赛季


cba最新排名前八名

截止2022年4月21日,CBA最新积分榜排名情况如下:

1-4:辽宁、深圳、广厦、上海。

5-8:浙江、山西、广东、北京。

9-12:广州、北控、山东、青岛。

13-20:吉林、四川、天津、新疆、江苏、福建、同曦、宁波。

2022CBA季后赛赛程

CBA季后赛将会采取3-3-5-7的赛制。季后赛附加赛将在4月1日到4月6日进行,采取三战两胜的比赛规则,具体对阵球队为广东男篮对阵天津男篮、广州男篮对阵山西男篮、深圳男篮对阵山东男篮以及北京男篮对阵吉林男篮,此前常规赛排名前四的球队辽宁男篮、广厦男篮、上海男篮和浙江男篮将直接成为本赛季季后赛八强球队。

季后赛八进四的比赛将在4月7日到4月12日进行,也将采取三战两胜的比赛规则,季后赛半决赛的比赛时间为4月13日到4月22日,将采取五战三胜的比赛规则,总决赛的比赛时间在4月24日到5月7日之间,将恢复为七战四胜的比赛规则。


cba最新排名前八名


网友评论:
返回列表
上一篇:
下一篇:

发表评论中国互联网举报中心

快捷回复:

    评论列表 (暂无评论,共82人参与)参与讨论

    还没有评论,来说两句吧...